आजको दर
शिल्पकलालाई सशक्त बनाउँदै, आभूषण उद्योगलाई समृद्ध बनाउँदै
नेपाली बजार दर
प्रत्यक्ष अद्यावधिक: Oct २०, २०२६
| धातु | प्रति तोला | प्रति १० ग्राम | अन्तर |
|---|---|---|---|
| छापावाल सुन Gold Hallmark | रु २९०,२००.०० | रु २४८,८०३.९१ | — |
| तेजाबी सुन Gold Tejabi | रु २८७,३००.०० | रु २४६,३१७.५९ | — |
| चाँदी Silver | रु ४,१८५.०० | रु ३,५८८.०२ | — |
अन्तिम अद्यावधिक: Oct २०, २०२६ · स्रोत: FENEGOSIDA
मुद्रा विनिमय
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (NPR) | बिक्री (NPR) |
|---|---|---|---|
| USD U.S. Dollar | १ | रु १५१.५९ | रु १५२.१९ |
| EUR European Euro | १ | रु १६९.९० | रु १७०.५७ |
| GBP UK Pound Sterling | १ | रु २०२.०२ | रु २०२.८२ |
| INR Indian Rupee | १०० | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |
| CNY Chinese Yuan | १ | रु २२.६९ | रु २२.७८ |
| JPY Japanese Yen | १० | रु ९.५८ | रु ९.६२ |
| AUD Australian Dollar | १ | रु १०५.८२ | रु १०६.२४ |
| CAD Canadian Dollar | १ | रु १०७.५५ | रु १०७.९८ |
मुद्रा दर: नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ दर।
सुन तथा चाँदीको ऐतिहासिक मूल्य
मितिअनुसार नेपालको सुन र चाँदीको ऐतिहासिक मूल्य हेर्नुहोस्, प्रवृत्ति अध्ययन गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्।
दरहरू सूचनात्मक मात्र हुन्। वास्तविक कारोबार मूल्य फरक हुन सक्छ।