आजको दर
शिल्पकलालाई सशक्त बनाउँदै, आभूषण उद्योगलाई समृद्ध बनाउँदै
नेपाली बजार दर
प्रत्यक्ष अद्यावधिक: Sep ५, २०२६
| धातु | प्रति तोला | प्रति १० ग्राम | अन्तर |
|---|---|---|---|
| छापावाल सुन Gold Hallmark | रु ३०७,४००.०० | रु २६३,५५०.३९ | — |
| तेजाबी सुन Gold Tejabi | रु ३०४,३००.०० | रु २६०,८९२.५९ | — |
| चाँदी Silver | रु ४,७६५.०० | रु ४,०८५.२९ | — |
अन्तिम अद्यावधिक: Sep ५, २०२६ · स्रोत: FENEGOSIDA
मुद्रा विनिमय
| मुद्रा | एकाइ | खरिद (NPR) | बिक्री (NPR) |
|---|---|---|---|
| USD U.S. Dollar | १ | रु १५०.८८ | रु १५१.४८ |
| EUR European Euro | १ | रु १७५.२९ | रु १७५.९९ |
| GBP UK Pound Sterling | १ | रु २०४.०४ | रु २०४.८५ |
| INR Indian Rupee | १०० | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |
| CNY Chinese Yuan | १ | रु २२.४८ | रु २२.५७ |
| JPY Japanese Yen | १० | रु ९.६४ | रु ९.६८ |
| AUD Australian Dollar | १ | रु १०८.६३ | रु १०९.०७ |
| CAD Canadian Dollar | १ | रु १०९.३१ | रु १०९.७४ |
मुद्रा दर: नेपाल राष्ट्र बैंकको सन्दर्भ दर।
सुन तथा चाँदीको ऐतिहासिक मूल्य
मितिअनुसार नेपालको सुन र चाँदीको ऐतिहासिक मूल्य हेर्नुहोस्, प्रवृत्ति अध्ययन गर्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्।
दरहरू सूचनात्मक मात्र हुन्। वास्तविक कारोबार मूल्य फरक हुन सक्छ।