मूल्य इतिहास
शिल्पकलालाई सशक्त बनाउँदै, आभूषण उद्योगलाई समृद्ध बनाउँदै
बजार अन्तर्दृष्टि
सुन तथा चाँदीको ऐतिहासिक मूल्य
सर्वकालीन उच्च
रु ३२२,२००.००
२०२६-०८-२५
सर्वकालीन न्यून
रु २५४,८९६.००
२०२६-०२-०६
३० दिने औसत
रु ३०९,८५३.३३
सुन (हलमार्क) · तोला
वार्षिक औसत
रु २७३,१७१.९३
सुन (हलमार्क) · तोला
आजको परिवर्तन
• रु ० (०.००%)
साप्ताहिक परिवर्तन
▼ रु ११,१०० (-३.४९%)
मासिक परिवर्तन
▲ रु ११,४०० (३.८५%)
वार्षिक परिवर्तन
• रु —
लोड हुँदै…
उच्चतमरु ३२२,२००.००
न्यूनतमरु २९६,०००.००
औसतरु ३०९,८५३.३३
परिवर्तन
रु ११,४०० (३.८५%)
| मिति ▼ | समय | सुन (हलमार्क) (तोला) | सुन (हलमार्क) (१० ग्राम) | सुन (तेजाबी) (तोला) | सुन (तेजाबी) (१० ग्राम) | चाँदी (तोला) | चाँदी (१० ग्राम) | अन्तर | प्रवृत्ति | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २०२६-०९-०५ | १४:०० | ३०७,४००.०० | २६३,५५०.३९ | ३०४,३००.०० | २६०,८९२.५९ | ४,७६५.०० | ४,०८५.२९ | ० | • | fenegosida |
| २०२६-०९-०४ | २३:३० | ३०७,४००.०० | २६३,५५०.३९ | ३०४,३००.०० | २६०,८९२.५९ | ४,७६५.०० | ४,०८५.२९ | +२,५०० | ▲ | fenegosida |
| २०२६-०९-०३ | २३:३० | ३०४,९००.०० | २६१,४०७.०० | ३०१,८००.०० | २५८,७४९.२१ | ४,७२५.०० | ४,०५०.९९ | +७,६०० | ▲ | fenegosida |
| २०२६-०९-०२ | २३:३० | २९७,३००.०० | २५४,८९१.१२ | २९४,३००.०० | २५२,३१९.०६ | ४,५८०.०० | ३,९२६.६८ | -८,८०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०९-०१ | २३:३० | ३०६,१००.०० | २६२,४३५.८३ | ३०३,०००.०० | २५९,७७८.०३ | ४,७६५.०० | ४,०८५.२९ | -५०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-३१ | २३:३० | ३०६,६००.०० | २६२,८६४.५० | ३०३,५००.०० | २६०,२०६.७१ | ४,७८०.०० | ४,०९८.१५ | -२,४०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-३० | २३:३० | ३०९,०००.०० | २६४,९२२.१५ | ३०५,९००.०० | २६२,२६४.३६ | ४,७८०.०० | ४,०९८.१५ | -९,५०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-२९ | २३:३० | ३१८,५००.०० | २७३,०६७.०१ | ३१५,३००.०० | २७०,३२३.४८ | ४,९६५.०० | ४,२५६.७६ | ० | • | fenegosida |
| २०२६-०८-२८ | २३:३० | ३१८,५००.०० | २७३,०६७.०१ | ३१५,३००.०० | २७०,३२३.४८ | ४,९६५.०० | ४,२५६.७६ | -२,४०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-२७ | २३:३० | ३२०,९००.०० | २७५,१२४.६६ | ३१७,७००.०० | २७२,३८१.१२ | ४,९६५.०० | ४,२५६.७६ | -१,२०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-२६ | २३:३० | ३२२,१००.०० | २७६,१५३.४८ | ३१८,९००.०० | २७३,४०९.९५ | ४,९७५.०० | ४,२६५.३३ | -१०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-२५ | २३:३० | ३२२,२००.०० | २७६,२३९.२१ | ३१९,०००.०० | २७३,४९५.६८ | ४,९००.०० | ४,२०१.०३ | +१८,१०० | ▲ | fenegosida |
| २०२६-०८-१९ | ११:२८ | ३०४,१००.०० | २६०,७२१.१२ | ३०१,१००.०० | २५८,१४९.०६ | ४,५९५.०० | ३,९३९.५४ | -२,७०० | ▼ | fenegosida |
| २०२६-०८-१८ | ११:२१ | ३०६,८००.०० | २६३,०३५.९७ | ३०३,७००.०० | २६०,३७८.१८ | ४,७५५.०० | ४,०७६.७१ | +१०,८०० | ▲ | fenegosida |
दरहरू सूचनात्मक मात्र हुन्। वास्तविक कारोबार मूल्य फरक हुन सक्छ।